segunda-feira, 30 de setembro de 2024

Os resultados do Paulistão Sub-11

Cosmopolitano 2 x 3 Guarani. (2x4)

Guaçuano 0 x 0 União Barbarense (6x7)

CA Bandeirante  0 x 0 Ferroviária (4x2)

Presidente Prudente 3 x 0 Bandeirante (2x4)

Itapirense 1 x 0 Rio Branco (4x3)

I9 Football Tech 4 x 2 Monte Azul (4x3)

Taquaritinga 0 x 0 Comercial (3x4)

Atlético Mogi 1 x 1 Manthiqueira (4x2).

Barretos 2 x 2 Votuporanguense (4x3)

Salto 0 x 2 São Paulo (5x6)

Aster Itaquá 0 x 2 Palmeiras (5x4)

Valinhos 1 x 3 Primavera (3x4)

Porto Foot-ball 2 x 1 Independente (2x4)

Araçatuba 1 x 2 Marília (3x4)

Ecus 0 x 4 Joseense (4x5)

Prata da Casa 0 x 0 Flamengo (4x2)

Rio Preto 0 x 2 Mirassol (2x1)

Linense 0 x 0 Noroeste (3x1)

Olímpia 0 x 3 Tanabi (3x4)

Santo André 1 x 1 Referência (5x4)

Paulista 1 x 3 Red Bull Bragantino (3x5)

Inter de Limeira 1 x 0 Velo Clube (4x3)

Colorado Caieiras 1 x 0 São Bernardo (4x2)

São Caetano 0 x 1 Barcelona (2x4)

Votoraty 1 x 1 São Bento (6x5)

Portuguesa Santista 0 x 7 Santos (3x1)

Mauá 1 x 0 EC.São Bernardo (2x4)

Pinda 4 x 0 União Mogi (5x4)

Real Soccer 1 x 0 Sfera (4x3)

Oeste 3 x 1 Audax (8x7)

Entre parênteses os vencedores do ponto extra nas penalidades.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.