segunda-feira, 30 de setembro de 2024

Os resultados de domingo do Paulistão Sub-12

Guaçuano 2 x 1 União Barbarense (3x1)

Cosmopolitano 2 x 0 Guarani (10x9)

Portuguesa Santista 0 x 0 Santos (3x2)

Araçatuba 1 x 2 Marília (3x4)

Barretos 1 x 3 Votuporanguense (1x3)

ECUS 1 x 1 Joseense (4x3)

Paulista 1 x 2 Red Bull Bragantino (3x2)

Inter de Limeira 1 x 1 Velo Clube (3x2)

Jabaquara 2 x 0 Mauaense (5x4)

Linense 0 x 2 Noroeste (4x3)

Oeste 0 x 0 Audax (2x4)

Olímpia 0 x 1 Tanabi (1x3)

Rio Preto 1 x 0 Mirassol (4x2)

Santo André 0 x 1 Referência (4x1)

São Caetano 1 x 1 Barcelona (2x4)

Taquaritinga 0 x 0 Comercial (8x7)

Atlético Mogi 0 x 1 Manthiqueira (4x5)

Itapirense 0 x 1 Rio Branco (4x5)

Votoraty 1 x 2 São Bento (3x4)

Presidente Prudente 1 x 3 Bandeirante (2x1)

Grêmio São-Carlense 1 x 0 Rio Claro (4x2)

Mauá 1 x 3 EC São Bernardo (4x5)

Colorado Caieras 2 x 1 São Bernardo (3x4)

Salto 0 x 7 São Paulo (2x4)

I9 Football 2 x 2 Monte Azul (5x3)

Bandeirante 0 x 2 Ferroviária (1x4)

Pinda 1 x 0 União Mogi (3x4)

Aster Itaquá 1 x 4 Palmeiras (2x4)

Valinhos 1 x 1 Primaveira (5x6)

Porto Foot Ball 1 x 0 Independente (2x4)

Real Soccer 1 x 2 Sfera (3x2)

Prata da Casa 1 x 2 Flamengo (6x5)

Entre parênteses os vencedores do ponto extra nas penalidades.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.