Braúnas na liderança após vencer o Unidos em Cachoeira Escura
Classificação, artilharia e números no detalhe |
Foto: Futblog do Sorriso |
ARTILHEIROS
Anderson Chup (Unidos) | 4 | |
Zoi (Milan) | 3 | |
Jean (JUNAF) | 3 | |
Foguete (Oriente) | 3 | |
Oshinho (Braúnas) | 2 | |
Tiagão (Oriente) | 2 | |
João Carlos (Cachoeiro) | 2 | |
Jorge (Braúnas) | 2 | |
Jefinho (Milan) | 2 | |
Victor Hugo (Talismã) | 2 | |
Allan (JUNAF) | 2 | |
Wedson (Unidos) | 2 | |
Rey (Unidos) | 2 | |
Marinho (JUNAF) | 1 | |
Danilo (Oriente) | 1 | |
Kiki (Cachoeiro) | 1 | |
Halbert (Talismã) | 1 | |
Fu (Unidos) | 1 | |
João (Unidos) | 1 | |
Adim de Ipaba | 1 | |
Tulio de Ipaba (Areia Preta) | 1 | |
Pelezinho (Fundão) | 1 | |
Thulio (Oriente) | 1 | |
Kelvim (Oriente) | 1 | |
Jaílton (Braúnas) | 1 | |
Massimiliano (Milan) | 1 | |
Bruninho (Milan) | 1 | |
Brinner (Fundão) | 1 | |
Lalá (Talismã) | 1 | |
Lucas Vanisson (Talismã) | 1 | |
Júlio (Braúnas) | 1 | |
Daniel de Açucena (Unidos) | 1 | |
Jeguinho (Milan) | 1 | |
Gustavo Amorim (Oriente) | 1 | |
Nanã (Cachoeiro) | 1 | |
Deley (Braúnas) | 1 | |
Endinho (Braúnas) | 1 | |
Paulo Sidnei (JUNAF) | 1 |
NÚMEROS DO CAMPEONATO
JOGOS: 20
GOLS: 56
MÉDIA: 2,8
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.