José Dias Sorriso
Sábado
Água Santa 2 x 2 São Bento
Novorizontino 3 x 2 Audax
Ponte Preta 1 x 0 São Paulo
Corinthians 1 x 0 Oeste
Domingo
Rio Claro 0 x 0 Botafogo
Palmeiras 1 x 2 Ferroviária
Ituano 2 x 1 Capivariano
Red Bull 2 x 0 Santos
São Bernardo 1 x 2 XV de Piracicaba
Confira a tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016
Grupo-A | ||||||||
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1Santos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
2São Bento | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3Linense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
4Botafogo-SP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5Oeste | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Grupo-B |
||||||||
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1Ituano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
2Palmeiras | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3Ponte Preta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4Novorizontino | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
5São Bernardo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Grupo-C |
||||||||
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1Ferroviária | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
2São Paulo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
3Osasco Audax | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
4XV de Piracicaba | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
5Capivariano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
Grupo-D |
||||||||
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1Corinthians | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2Água Santa-SP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
3Red Bull Brasil | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4Rio Claro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
5Mogi Mirim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |