La Paz, 8 dez (EFE).- Resultados e classificação do Torneio Apertura do Campeonato Boliviano de futebol.
Aurora 3 - Guabirá 2.
San José 0 - Bolívar 3.
Nacional Potosí 0 - Real Potosí 6.
Sport Boys 4 - Oriente Petrolero 0.
The Strongest 3 - Wilstermann 1.
Blooming 2 - Universitario 1.
- Classificação:.
J V E D GP GC PTS.
.1. Bolívar 20 12 4 4 48 19 40.
.2. The Strongest 20 12 3 5 42 27 39.
.3. San José 20 10 5 5 37 28 35.
.4. Wilstermann 20 8 6 6 36 36 30.
.5. Nacional Potosí 20 8 4 8 18 24 28.
.6. Universitario 20 8 3 9 35 33 27.
.7. Oriente Petrolero 20 7 6 7 24 32 27.
.8. Real Potosí 20 7 4 9 31 29 25.
.9. Guabirá 20 6 4 10 25 32 22.
10. Sport Boys 20 5 7 8 20 27 22.
11. Blooming 20 6 4 10 17 32 22.
12. Aurora 20 3 6 11 27 41 15. EFE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.