Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Divisão 2013 - Hexagonal Final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Única | 1 | Nacional - Uberaba | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 53.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Única | 2 | Montes Claros | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 53.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Única | 3 | Funorte | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Única | 4 | CAP Uberlândia | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 46.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Única | 5 | Valério | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 46.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Única | 6 | Unitri | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 21 | -13 | 16.67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.