04/11/2013

Resultados e classificação do Campeonato Uruguaio



Montevidéu, 3 nov (EFE).- Resultados e classificação do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio de futebol.

- Resultados da nona rodada:.

Sábado.

Nacional 1 - Liverpool 2.

River Plate 0 - Rentistas 1.

Racing 1 - Defensor Sporting 0.

Domingo.

Danubio 0 - Wanderers 1.

Peñarol 5 - Miramar Misiones 0.

Fénix 4 - Juventud 2.

Cerro Largo 2 - Cerro 1.

El Tanque Sisley 1 - Sul América 1.

- Classificação:.

J V E D GP GC PTS.

.1. Nacional 9 7 0 2 14 6 21.

.2. Danubio 9 6 2 1 16 7 20.

.3. River Plate 9 6 1 2 18 10 19.

.4. El Tanque Sisley 9 4 4 1 12 4 16.

.5. Liverpool 9 5 1 3 11 7 16.

.6. Rentistas 9 5 1 3 11 12 16.

.7. Racing 9 4 0 5 11 12 12.

.8. Defensor Sporting 9 3 2 4 9 11 11.

.9. Wanderers 9 2 5 2 9 11 11.

10. Sul América 9 3 2 4 10 13 11.

11. Cerro Largo 9 2 4 3 11 13 10.

12. Peñarol 9 2 3 4 15 14 9.

13. Cerro 9 3 0 6 13 17 9.

14. Fénix 9 2 2 5 15 14 8.

15. Juventud 9 2 2 5 11 18 8.

16. Miramar Misiones 9 0 4 5 2 16 4.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.