RESULTADOS DE SEXTA-FEIRA PELO BRASIL | ||||||
Campeonato Brasileiro - 2ª Divisão/2013 - Fase Única - 32ª Rodada | ||||||
| ||||||
Atlético/GO | 0-0 | Chapecoense/SC | Serra Dourada, Goiânia/GO, Brasil |
| ||
Avaí/SC | 3-0 | Bragantino/SP | Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), Florianópolis/SC, Brasil | [Betinho(2) 12, 62, Márcio Diogo 40] | ||
Icasa/CE | 1-0 | Figueirense/SC | Mauro Sampaio (Romeirão), Juazeiro do Norte/CE, Brasil | [Chapinha 54] | ||
| ||||||
Campeonato Mineiro - 3ª Divisão/2013 - 2ª Fase - Hexagonal Final - 2ª Rodada | ||||||
| ||||||
Montes Claros | 1-0 | CAP | José Maria de Melo, Montes Claros/MG, Brasil | [Vinícius 72] | ||
| ||||||
Campeonato Catarinense - 3ª Divisão/2013 - 2ª Fase - Returno - 7ª Rodada | ||||||
| ||||||
Maga | WO-0 | Oeste | Ervin Blaese (Gigante do Vale), Indaial/SC, Brasil | [Oeste de Canelinha foi punido por não pagar dívidas com a FCF no prazo] | ||
| ||||||
Campeonato da Região Metropolitana/2013 - 2º Turno - Semifinal - Ida | ||||||
| ||||||
15 de Novembro | 1-1 | Novo Hamburgo | Sady Arlindo Schimidt, Campo Bom/RS, Brasil | [Serjão 52; Diogo 37] |
sábado, 26 de outubro de 2013
PLACAR DO FUTEBOL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.