Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Divisão 2013 | |||||||||||
Grupo A | 1 | Jacutinga | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 76.19 |
Grupo A | 2 | CAP Uberlândia | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 66.67 |
Grupo A | 3 | Unitri | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 52.38 |
Grupo A | 4 | Nacional - Uberaba | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 61.11 |
Grupo A | 5 | Santarritense FC | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 12 | -4 | 12.50 |
Grupo A | 6 | Esportivo | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 | -25 | 0.00 |
| |||||||||||
Grupo B | 1 | Montes Claros | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | 85.19 |
Grupo B | 2 | Valério | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 66.67 |
Grupo B | 3 | Funorte | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 66.67 |
Grupo B | 4 | Novo Ipatinga | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 58.33 |
Grupo B | 5 | Coimbra | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 40.74 |
Grupo B | 6 | Trio | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 15 | -11 | 14.81 |
Grupo B | 7 | Arsenal | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 16 | -14 | 3.70 |
quarta-feira, 2 de outubro de 2013
MINEIRO DA SEGUNDA DIVISÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.