Ogol.com.br
Grp.D | Zulte Waregem | 1-3 | Maribor | |
Grp.C | Red Bull Salzburg | 2-1 | Standard Liège | |
Grp.A | Swansea City | 1-1 | Kuban | |
Grp.A | Valencia | 5-1 | St. Gallen | |
Grp.B | Chornomorets | 0-1 | Ludogorets Razgrad | |
Grp.B | Dinamo Zagreb | 0-0 | PSV | |
Grp.C | Elfsborg | 1-2 | Esbjerg fB | |
Grp.D | Wigan Athletic | 1-1 | Rubin Kazan | |
Grp.F | Bordeaux | 2-1 | APOEL | |
Grp.F | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Maccabi Tel Aviv | |
Grp.E | P. Ferreira | 0-2 | Dnipro | |
Grp.E | Fiorentina | 3-0 | Pandurii | |
Grp.L | PAOK | 3-2 | Maccabi Haifa | |
Grp.G | Dynamo Kyiv | 3-0 | FC Thun | |
Grp.G | Genk | 1-1 | Rapid Wien | |
Grp.H | Slovan Liberec | 1-1 | Sevilla | |
Grp.H | SC Freiburg | 1-1 | Estoril Praia | |
Grp.K | Sheriff | 0-2 | Tottenham | |
Grp.I | Lyon | 1-0 | HNK Rijeka | |
Grp.I | Real Betis | 1-0 | V. Guimarães |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.