Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de ficar no G4 |
Probab. de rebaixamento |
|
1 | Cruzeiro | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 59 | 24 | 35 | 99.6 % | quase 100 % | 0.00 % | |
2 | Grêmio | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 35 | 24 | 11 | 0.2 % | 97.5 % | quase 0 % | |
3 | Atlético PR | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 0.07 % | 95.2 % | quase 0 % | |
4 | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 0.10 % | 93.6 % | quase 0 % | |
5 | Atlético MG | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 29 | 4 | quase 0 % | * | 0.01 % | |
6 | Internacional | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 40 | 3 | quase 0 % | 2.6 % | 0.5 % | |
7 | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 41 | -1 | quase 0 % | 1.9 % | 1.4 % | |
8 | Santos | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 34 | 30 | 4 | quase 0 % | 1.5 % | 1.0 % | |
9 | Flamengo | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 36 | 35 | 1 | quase 0 % | 0.5 % | 2.5 % | |
10 | Goiás | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 34 | -1 | quase 0 % | 5.1 % | 0.3 % | |
11 | Portuguesa | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 42 | 2 | quase 0 % | 1.2 % | 2.4 % | |
12 | São Paulo | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 29 | 0 | quase 0 % | 0.2 % | 8.0 % | |
13 | Corinthians | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 22 | 18 | 4 | quase 0 % | 0.7 % | 1.5 % | |
14 | Bahia | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 37 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 31.2 % | |
15 | Fluminense | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 36 | -4 | quase 0 % | 0.08 % | 8.7 % | |
16 | Coritiba | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 38 | -7 | 0.00 % | quase 0 % | 42.9 % | |
17 | Criciúma | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 38 | 50 | -12 | 0.00 % | quase 0 % | 59.0 % | |
18 | Vasco | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | quase 0 % | 0.01 % | 49.5 % | |
19 | Ponte Preta | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 42 | -12 | 0.00 % | quase 0 % | 91.2 % | |
20 | Náutico | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 19 | 55 | -36 | 0.00 % | 0.00 % | quase 100 % |
Chance de gol
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.