Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de ficar no G4 |
Probab. de rebaixamento |
|
1 | Cruzeiro | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 59 | 24 | 35 | 99.7 % | quase 100 % | 0.00 % | |
2 | Grêmio | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 35 | 24 | 11 | 0.2 % | 96.6 % | quase 0 % | |
3 | Atlético PR | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 0.07 % | 94.0 % | quase 0 % | |
4 | Botafogo | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 42 | 33 | 9 | 0.02 % | 86.1 % | quase 0 % | |
5 | Vitória | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | quase 0 % | 4.0 % | 0.1 % | |
6 | Goiás | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | 34 | 1 | quase 0 % | 12.1 % | 0.02 % | |
7 | Atlético MG | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 29 | 4 | quase 0 % | * | quase 0 % | |
8 | Internacional | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 40 | 3 | quase 0 % | 2.8 % | 0.4 % | |
9 | Santos | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 34 | 30 | 4 | quase 0 % | 1.6 % | 0.7 % | |
10 | Flamengo | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 36 | 35 | 1 | quase 0 % | 0.5 % | 2.1 % | |
11 | Portuguesa | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 42 | 2 | quase 0 % | 1.4 % | 1.9 % | |
12 | São Paulo | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 29 | 0 | quase 0 % | 0.2 % | 6.9 % | |
13 | Corinthians | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 22 | 18 | 4 | quase 0 % | 0.8 % | 1.2 % | |
14 | Bahia | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 37 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 27.4 % | |
15 | Fluminense | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 36 | -4 | quase 0 % | 0.08 % | 7.5 % | |
16 | Coritiba | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 38 | -7 | 0.00 % | quase 0 % | 39.0 % | |
17 | Criciúma | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 38 | 50 | -12 | 0.00 % | quase 0 % | 55.8 % | |
18 | Vasco | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 38 | 47 | -9 | 0.00 % | quase 0 % | 66.6 % | |
19 | Ponte Preta | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 42 | -12 | 0.00 % | quase 0 % | 90.3 % | |
20 | Náutico | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 19 | 55 | -36 | 0.00 % | 0.00 % | quase 100 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.