Campeonato Brasileiro 2013 - Série B |
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
1 | Palmeiras | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 24 | 34 | 92.0 % | quase 100 % | 0.00 % | |
2 | Chapecoense | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 54 | 28 | 26 | 8.0 % | 99.7 % | 0.00 % | |
3 | Sport | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 50 | 46 | 4 | quase 0 % | 43.0 % | quase 0 % | |
4 | Paraná | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 27 | 18 | quase 0 % | 43.6 % | quase 0 % | |
5 | ICASA | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 45 | -3 | quase 0 % | 12.4 % | quase 0 % | |
6 | Avaí | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | quase 0 % | 39.1 % | quase 0 % | |
7 | América MG | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 35 | 7 | quase 0 % | 22.7 % | quase 0 % | |
8 | Ceará | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 38 | 10 | quase 0 % | 13.1 % | quase 0 % | |
9 | Figueirense | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 49 | 45 | 4 | quase 0 % | 23.9 % | quase 0 % | |
10 | Joinville | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 34 | 10 | quase 0 % | 2.5 % | 0.01 % | |
11 | Boa | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 34 | -10 | 0.00 % | quase 0 % | 4.0 % | |
12 | Bragantino | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 32 | -1 | 0.00 % | 0.02 % | 3.2 % | |
13 | Guaratinguetá | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 41 | -8 | 0.00 % | quase 0 % | 15.4 % | |
14 | América RN | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 0.00 % | quase 0 % | 30.5 % | |
15 | Oeste | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 0.00 % | quase 0 % | 17.4 % | |
16 | ABC | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 | 45 | -12 | 0.00 % | 0.01 % | 8.2 % | |
17 | Atlético GO | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 38 | -8 | 0.00 % | quase 0 % | 49.7 % | |
18 | Paysandu | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 44 | -13 | 0.00 % | quase 0 % | 77.2 % | |
19 | São Caetano | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 48 | -11 | 0.00 % | quase 0 % | 94.4 % | |
20 | ASA | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 31 | 63 | -32 | 0.00 % | 0.00 % | 99.92 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.