P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | ||
1 | Palmeiras | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 26 | 43 | 17 | 74,2 |
2 | Chapecoense | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 43 | 20 | 69,7 |
3 | Joinville | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 15 | 37 | 22 | 60,6 |
4 | Paraná | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 18 | 35 | 17 | 59,1 |
5 | Sport | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | -1 | 36 | 37 | 51,5 |
6 | Avaí | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 5 | 32 | 27 | 51,5 |
7 | América-MG | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 4 | 34 | 30 | 51,5 |
8 | Icasa | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | -8 | 31 | 39 | 48,5 |
9 | BOA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | -3 | 20 | 23 | 48,5 |
10 | Figueirense | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 1 | 38 | 37 | 43,9 |
11 | Oeste | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | -10 | 23 | 33 | 43,9 |
12 | Ceará | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 5 | 33 | 28 | 43,9 |
13 | Guaratinguetá | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | -8 | 24 | 32 | 40,9 |
14 | Bragantino | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 20 | 23 | 40,9 |
15 | América-RN | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -6 | 27 | 33 | 37,9 |
16 | Atlético-GO | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | -10 | 22 | 32 | 34,8 |
17 | ASA | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | -13 | 24 | 37 | 34,8 |
18 | Paysandu | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -9 | 24 | 33 | 34,8 |
19 | São Caetano | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | -6 | 28 | 34 | 33,3 |
20 | ABC | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 19 | 39 | 25,8 |
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE-B
TABELA DO BRASILEIRÃO /CRÉDITOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.