domingo, 1 de setembro de 2013

CLASSIFICAÇÃO SERIE-B

1 Palmeiras-SP. 41 18
2 Chapecoense-SC. 39 18
3 Paraná-PR. 33 18
4 Sport-PE. 31 18
5 Joinville-SC. 30 18
6 Boa Esporte-MG. 30 18
7 Avaí-SC. 29 18
8 Icasa-CE. 28 18
9 América-MG. 27 18
10 Figueirense-SC. 26 18
11 Bragantino-SP. 26 18
12 ASA-AL. 22 18
13 Ceará-CE. 22 18
14 Atlético-GO. 20 18
15 Oeste-SP. 19 18
16 Guaratinguetá-SP. 18 18
17 América-RN. 18 18
18 São Caetano-SP. 16 18
19 Paysandu-PA. 16 18
20 ABC-RN. 11 18

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.