TABELA DO BRASILEIRÃO | P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | |
1 | Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 26 | 45 | 19 | 73 |
2 | Botafogo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 13 | 35 | 22 | 66,7 |
3 | Grêmio | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 8 | 28 | 20 | 58,7 |
4 | Atlético-PR | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 9 | 35 | 26 | 55,6 |
5 | Internacional | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 6 | 35 | 29 | 54 |
6 | Corinthians | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 9 | 20 | 11 | 47,6 |
7 | Coritiba | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 25 | 25 | 46 |
8 | Goiás | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | -3 | 22 | 25 | 46 |
9 | Santos | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 24 | 19 | 46,7 |
10 | Atlético-MG | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 22 | 22 | 46,7 |
11 | Vitória | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | -3 | 27 | 30 | 42,9 |
12 | Fluminense | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 25 | 28 | 41,3 |
13 | Flamengo | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | -3 | 22 | 25 | 41,3 |
14 | Bahia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | -6 | 22 | 28 | 39,7 |
15 | Criciúma | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | -7 | 27 | 34 | 38,1 |
16 | São Paulo | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -2 | 20 | 22 | 38,1 |
17 | Vasco | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 29 | 36 | 38,1 |
18 | Portuguesa | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -5 | 29 | 34 | 34,9 |
19 | Ponte Preta | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | -11 | 21 | 32 | 26,7 |
20 | Náutico | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | -26 | 10 | 36 | 15 |
segunda-feira, 16 de setembro de 2013
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários são de inteira responsabilidade de seus autores e não representam a opinião deste site.